TITLE
DATE
2013-14 年末年始 各港ゲート クローズ&オープン日程
2013.12.11
各位
各港年末年始CYゲートのクローズとオープンの日程
についてご案内申しあげます。
CLOSE OPEN
苫小牧 12/28 1200 1/6 0830
室蘭 12/28 1630 1/6 0830
石狩 12/28 1200 1/6 0830
秋田 12/28 1630 1/6 0830
酒田 12/27 1600 1/6 0730
直江津 12/27 1600 1/6 0800
新潟 12/28 1630 1/6 0830
富山 12/27 1600 1/6 0800
金沢 12/27 1500 1/6 0830
境港 12/27 1600 1/6 0800
仙台 12/28 1600 1/6 0830
千葉 12/27 1630 1/6 0830
東京/東海運 12/28 1200 1/6 0800
東京/住友 12/28 1200 1/6 0800
横浜 12/28 1130 1/6 0830
清水 12/28 1630 1/6 0830
名古屋 12/28 1400 1/4 0830
小名浜 12/28 1200 1/4 0830
四日市 12/28 1630 1/6 0830
豊橋 12/28 1600 1/4 0800
神戸RC6/7 12/30 1130 1/6 0830
神戸PC16-17 12/30 1130 1/6 0830
神戸(RC-4) 12/30 1130 1/6 0830
大阪(C2-4) 12/30 1130 1/6 0830
大阪(C9) 12/30 1130 1/6 0830
福山 12/28 1200 1/6 0830
水島 12/27 1700 1/6 0830
高松 12/28 1130 1/6 0830
徳島 12/28 1200 1/6 0830
広島 12/27 1630 1/6 0830
松山 12/28 1200 1/6 0830
今治 12/28 1630 1/6 0830
伊予三島 12/28 1200 1/6 0830
伊万里 12/28 1200 1/4 0800
八代 12/28 1700 1/4 0830
熊本 12/28 1200 1/6 0830
長崎 12/27 1630 1/6 0830
下関 12/28 1700 1/6 0800
門司 12/30 1200 1/6 0830
志布志 12/28 1500 1/4 0800
細島 12/28 1600 1/6 0800
TITLE
DATE
945
CY OPEN / CUT INFORMATION表の提供のご案内
2020.06.25
944
FAQ(Frequently Asked Questions)メニュー開設のご案内
2020.06.25
941
【BWJ1ルート】 大分サービス開始のお知らせ
2020.06.18
940
CIC(Container Imbalance Charge)改定のお知らせ
2020.06.16
939
【韓国を除く】 LOW SULPHUR SURCHARGE(LSS) : 2020年7月の料率
2020.06.10
938
日韓航路 LOW SULPHUR SURCHARGE(LSS)料率のご案内
2020.06.10
935
Free Time 明細のご確認につきまして
2020.04.30
932
GOLDEN WEEK期間中のFREETIMEカウント方法について
2020.04.09
931
【添付ファイル更新】 2020年4月サービス改編のお知らせ
2020.04.07
930
JTV1航路横浜ターミナル変更延期のお知らせ
2020.04.03
PAGE [18/52]
[
9
] [
10
] [
11
] [
12
] [
13
] [
14
] [
15
] [
16
] [
17
] [
18
] [
19
] [
20
] [
21
] [
22
] [
23
]