TITLE
DATE
2013-14 年末年始 各港ゲート クローズ&オープン日程
2013.12.11
各位
各港年末年始CYゲートのクローズとオープンの日程
についてご案内申しあげます。
CLOSE OPEN
苫小牧 12/28 1200 1/6 0830
室蘭 12/28 1630 1/6 0830
石狩 12/28 1200 1/6 0830
秋田 12/28 1630 1/6 0830
酒田 12/27 1600 1/6 0730
直江津 12/27 1600 1/6 0800
新潟 12/28 1630 1/6 0830
富山 12/27 1600 1/6 0800
金沢 12/27 1500 1/6 0830
境港 12/27 1600 1/6 0800
仙台 12/28 1600 1/6 0830
千葉 12/27 1630 1/6 0830
東京/東海運 12/28 1200 1/6 0800
東京/住友 12/28 1200 1/6 0800
横浜 12/28 1130 1/6 0830
清水 12/28 1630 1/6 0830
名古屋 12/28 1400 1/4 0830
小名浜 12/28 1200 1/4 0830
四日市 12/28 1630 1/6 0830
豊橋 12/28 1600 1/4 0800
神戸RC6/7 12/30 1130 1/6 0830
神戸PC16-17 12/30 1130 1/6 0830
神戸(RC-4) 12/30 1130 1/6 0830
大阪(C2-4) 12/30 1130 1/6 0830
大阪(C9) 12/30 1130 1/6 0830
福山 12/28 1200 1/6 0830
水島 12/27 1700 1/6 0830
高松 12/28 1130 1/6 0830
徳島 12/28 1200 1/6 0830
広島 12/27 1630 1/6 0830
松山 12/28 1200 1/6 0830
今治 12/28 1630 1/6 0830
伊予三島 12/28 1200 1/6 0830
伊万里 12/28 1200 1/4 0800
八代 12/28 1700 1/4 0830
熊本 12/28 1200 1/6 0830
長崎 12/27 1630 1/6 0830
下関 12/28 1700 1/6 0800
門司 12/30 1200 1/6 0830
志布志 12/28 1500 1/4 0800
細島 12/28 1600 1/6 0800
TITLE
DATE
1137
年末年始中のFREE TIMEのカウントについて
2024.12.11
1136
日韓航路LCLサービス休止のお知らせ
2024.12.10
1134
2025年1月-6月 韓国LSSのお知らせ
2024.12.06
1133
ORIGINAL B/L発行のタイミングについて
2024.11.28
1132
秋田港外港コンテナターミナルの土曜日のゲート運用変更について(御案内)
2024.10.29
1130
LSS(韓国を除く) 2024年10月- 12月の料率
2024.09.24
1129
2024 JAPAN BON HOLIDAYS CY OPEN / CUTのお知らせ
2024.07.31
1127
インドネシア向け貨物に関する輸入者 TAX ID NOついて(更新)
2024.06.27
1126
ベトナム Cat Lai向け危険品のDeliveryに関するご案内-訂正
2024.06.19
1125
LSS(韓国を除く) 2024年7月- 9月の料率
2024.06.18
PAGE [2/52]
[
1
] [
2
] [
3
] [
4
] [
5
] [
6
] [
7
] [
8
] [
9
] [
10
] [
11
] [
12
] [
13
] [
14
] [
15
]