TITLE |
DATE |
2013-14 年末年始 各港ゲート クローズ&オープン日程 |
2013.12.11 |
|
各位
各港年末年始CYゲートのクローズとオープンの日程
についてご案内申しあげます。
CLOSE OPEN
苫小牧 12/28 1200 1/6 0830
室蘭 12/28 1630 1/6 0830
石狩 12/28 1200 1/6 0830
秋田 12/28 1630 1/6 0830
酒田 12/27 1600 1/6 0730
直江津 12/27 1600 1/6 0800
新潟 12/28 1630 1/6 0830
富山 12/27 1600 1/6 0800
金沢 12/27 1500 1/6 0830
境港 12/27 1600 1/6 0800
仙台 12/28 1600 1/6 0830
千葉 12/27 1630 1/6 0830
東京/東海運 12/28 1200 1/6 0800
東京/住友 12/28 1200 1/6 0800
横浜 12/28 1130 1/6 0830
清水 12/28 1630 1/6 0830
名古屋 12/28 1400 1/4 0830
小名浜 12/28 1200 1/4 0830
四日市 12/28 1630 1/6 0830
豊橋 12/28 1600 1/4 0800
神戸RC6/7 12/30 1130 1/6 0830
神戸PC16-17 12/30 1130 1/6 0830
神戸(RC-4) 12/30 1130 1/6 0830
大阪(C2-4) 12/30 1130 1/6 0830
大阪(C9) 12/30 1130 1/6 0830
福山 12/28 1200 1/6 0830
水島 12/27 1700 1/6 0830
高松 12/28 1130 1/6 0830
徳島 12/28 1200 1/6 0830
広島 12/27 1630 1/6 0830
松山 12/28 1200 1/6 0830
今治 12/28 1630 1/6 0830
伊予三島 12/28 1200 1/6 0830
伊万里 12/28 1200 1/4 0800
八代 12/28 1700 1/4 0830
熊本 12/28 1200 1/6 0830
長崎 12/27 1630 1/6 0830
下関 12/28 1700 1/6 0800
門司 12/30 1200 1/6 0830
志布志 12/28 1500 1/4 0800
細島 12/28 1600 1/6 0800
|
|
|
TITLE |
DATE |
 |
848
|
(訂正)(香港)LSS(LOW SULPHUR SURCHARGE)導入のお知らせ
|
2018.12.21 |
 |
 |
847
|
YANGTZE RIVER(長江) PORT向け輸出貨物に関する B/L記載必須事項について
|
2018.12.21 |
 |
 |
846
|
ベトナム向け輸出貨物に関する B/L記載必須事項について
|
2018.12.20 |
 |
 |
845
|
(香港)LSS(LOW SULPHUR SURCHARGE)導入のお知らせ
|
2018.12.19 |
 |
 |
844
|
(訂正版) ベトナム向け輸出B/L記載についてのお知らせ
|
2018.12.18 |
 |
 |
843
|
(訂正)LSS(LOW SULPHUR SURCHARGE)導入のお知らせ
|
2018.12.14 |
 |
 |
842
|
年末年始のFREE TIME のカウントについて
|
2018.12.06 |
 |
 |
841
|
ベトナム向け輸出B/L記載についてのお知らせ
|
2018.12.06 |
 |
 |
838
|
本船 "RELIANCE" 1831E/Wの遅延について ②
|
2018.11.20 |
 |
 |
837
|
本船 "RELIANCE" 1831E/Wの遅延について
|
2018.11.20 |
 |
|
|
PAGE [24/52] |